<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REGALOS DE EMPRESA</title>
	<atom:link href="http://ecologicpen.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecologicpen.com</link>
	<description>Ecologic Pen &#38; Other Things</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Distribuidores de Clips Personalizados</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=81</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ya somos distribuidores de los clips personalizados: www.mngpromo.eu A menudo son las cosas pequeñas las que marcan la diferencia. Nuestros clips promocionales marcan la diferencia en toda su correspondencia, mostrando al destinatario lo profesional que es el remitente al prestar atención a los pequeños detalles.ç Pieza por pieza cada clip es un sorprendente medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya somos distribuidores de los clips personalizados: <a title="Distribuidores de Clips Personalizados" href="http://www.mngpromo.eu" target="_blank">www.mngpromo.eu</a></p>

<a href='http://ecologicpen.com/?attachment_id=85' title='aXionclip'><img width="150" height="150" src="http://ecologicpen.com/wp-content/upLoads/aXionclip-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="AXIONCLIP" title="aXionclip" /></a>
<a href='http://ecologicpen.com/?attachment_id=86' title='wingclip_06'><img width="150" height="150" src="http://ecologicpen.com/wp-content/upLoads/wingclip_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="WINGCLIP" title="wingclip_06" /></a>
<a href='http://ecologicpen.com/?attachment_id=87' title='LOGO Markclip Black'><img width="150" height="150" src="http://ecologicpen.com/wp-content/upLoads/LOGO-Markclip-Black-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CLIPS PERSONALIZADOS MARKCLIP" title="LOGO Markclip Black" /></a>

<p>A menudo son las cosas pequeñas las que marcan la diferencia. Nuestros clips promocionales marcan la diferencia en toda su correspondencia, mostrando al destinatario lo profesional que es el remitente al prestar atención a los pequeños detalles.ç</p>
<p>Pieza por pieza cada clip es un sorprendente medio de comunicación con grandes posibilidades. Personalizado y a color.  Los clips llaman la atención. No importa qué desee comunicar, su mensaje saltará a la vista ! Y esa atención perdurará para siempre gracias a su imagen llamativa.</p>
<p><a href="www.mngpromo.eu"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-85" title="aXionclip" src="http://ecologicpen.com/wp-content/upLoads/aXionclip-150x150.jpg" alt="AXIONCLIP" width="150" height="150" /></a><a href="www.mngpromo.eu"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-86" title="wingclip_06" src="http://ecologicpen.com/wp-content/upLoads/wingclip_06-150x150.jpg" alt="WINGCLIP" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dulces Promociones/Sweet Promos</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=75</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación Catalogos]]></category>
		<category><![CDATA[Caramelos]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos puesto en la web nuestro nuevo catálogo de caramelos y chocolates para promociones. Un extenso catalogo con gran variedad abierto a sus consultas y necesidades en cuanto a unas promociones dulces con caramelos personalizados, caramelos sin gluten, caramelos en bolsas, chocolates personalizados con formas y diferentes sabores. www.mngpromo.eu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos puesto en la web nuestro nuevo catálogo de caramelos y chocolates para promociones. Un extenso catalogo con gran variedad abierto a sus consultas y necesidades en cuanto a unas promociones dulces con caramelos personalizados, caramelos sin gluten, caramelos en bolsas, chocolates personalizados con formas y diferentes sabores.</p>
<p><a title="Monge Promociones" href="http://www.mngpromo.eu" target="_blank">www.mngpromo.eu</a></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 169px"><a href="http://www.mngpromo.eu/caramelos.html"><img title="Caramelos personalizados" src="http://www.mngpromo.eu/mediapool/55/558581/resources/big_24556398_0_159-225.jpg" alt="Caramelos de todos los gustos" width="159" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Caramelos personalizados </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Catálogos Norwood y Makito</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=67</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación Catalogos]]></category>
		<category><![CDATA[boligrafos]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos presentado los nuevos catálogos de regalos de empresa y artículos promocionales, Norwood all in one 2012 y Makito Stock Catalogue 2012. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos presentado los nuevos catálogos de regalos de empresa y artículos promocionales, Norwood all in one 2012 y Makito Stock Catalogue 2012.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 197px"><a title="Monge Promociones  Regalos de empresa y eventos" href="http://www.mngpromo.eu/norwoodallinone.html" target="_blank"><img class="   " title="Catálogo Norwood all in one 2012" src="http://www.mngpromo.eu/mediapool/55/558581/resources/23572324.jpg" alt="Catálogo Norwood all in one 2012" width="187" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Catálogo Norwood all in one 2012</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 140px"><a title="Monge Promociones  Regalos de empresa y eventos" href="http://www.mngpromo.eu/stockcatalogue.html" target="_blank"><img class="  " title="Catálogo Makito Stock Catalogue 2012" src="http://www.mngpromo.eu/mediapool/55/558581/resources/big_23572159_0_186-225.jpg" alt="Catálogo Makito Stock Catalogue 2012" width="130" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Catálogo Makito Stock Catalogue 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodegradable</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=55</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Albany. Contribuye a un mundo mejor y escribe con este bolígrafo ecológico hecho de PLA. Plástico biodegradable. Biodegr.USB stick green 4GB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albany. Contribuye a un mundo mejor y escribe con este bolígrafo ecológico hecho de PLA. Plástico biodegradable.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 217px"><a href="http://www.mngpromo.eu"><img title="Boligrafo Albany Biodegradable" src="http://extranet.pfconcept.com/images/products/10630000_EX.jpg" alt="" width="207" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Boligrafo Albany Biodegradable</p></div>
<p>Biodegr.USB stick green 4GB</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 217px"><a href="http://www.mngpromo.eu"><img class=" " title="Memoria USB Biodegradable" src="http://extranet.pfconcept.com/images/products/12341901_EX.jpg" alt="" width="207" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Memoria USB biodegradable</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Stick de USB más pequeño del mundo</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=53</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación Productos]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El stick USB más pequeño del mundo Este stick USB súper pequeño se ha realizado con un nuevo tipo de chip de memoria para sticks de USB, llamado Micro UDP-chip. Es menos de la mitad del tamaño de un chip de memoria USB clásico. El nuevo Micro UDP-chip mide 19,5 x 14,5 mm, casi la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El stick USB más pequeño del mundo</p>
<p>Este stick USB súper pequeño se ha realizado con un nuevo tipo de chip de memoria para sticks de USB, llamado Micro UDP-chip. Es menos de la mitad del tamaño de un chip de memoria USB clásico.</p>
<p>El nuevo Micro UDP-chip mide 19,5 x 14,5 mm, casi la mitad de la yema de un dedo, y solo mide 2,9 mm de grosor. Este stick USB súper pequeño está disponible en  4, 8 y 16 GB y se introducirá en enero en la mayor feria empresarial para regalos promocionales de Europa:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.mngpromo.eu/"><img title="Stick de USB más pequeño del mundo" src="http://www.deonet.es/uploads/pics/SmallestUSBstickintheworld_06.jpg" alt="" width="350" height="240" /></a></dt>
</dl>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="" class="wp-caption aligncenter" style="width: 180px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="www.mngpromo.eu"><img title="Memoria USB MAS PEQUEÑA DEL MUNDO" src="http://www.deonet.com/mail/2012-02-09/CustomMicro_inLaptop_l.jpg" alt="Memoria USB Más Pequeña del Mundo" width="170" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Memoria USB Más Pequeña del Mundo</p></div>
<dl id="" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Stick de USB más pequeño del mundo</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRADECIMIENTOS A 25 AÑOS DE PROFESIONALES</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=49</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación Catalogos]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hemos finalizado otro año, pronto cumpliremos 26 años en el sector, gracias por seguir contando con nosotros a la hora de planificar sus promociones. En breves días presentaremos los nuevos catálogos para este año y les iremos informando de las ofertas que vamos a tener. Muchas Gracias &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 150px"><a href="http://www.mngpromo.eu/"><img title="MONGE PROMOCIONES" src="http://www.mngpromo.eu/mediapool/55/558581/resources/big_21422719_0_140-72.jpg" alt="REGALOS DE EMPRESA" width="140" height="72" /></a><p class="wp-caption-text">REGALOS DE EMPRESA - ARTICULOS PROMOCIONALES MONGE PROMOCIONES</p></div>
<p>Hemos finalizado otro año, pronto cumpliremos 26 años en el sector, gracias por seguir contando con nosotros a la hora de planificar sus promociones.</p>
<p>En breves días presentaremos los nuevos catálogos para este año y les iremos informando de las ofertas que vamos a tener.</p>
<p>Muchas Gracias</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo Makito Stock Catalogue 2011</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=44</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentación Catalogos]]></category>
		<category><![CDATA[boligrafos]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[tampografia]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra web pueden visitar nuestro catálogo generalista Makito Stock Catalogue 2011. En este pueden encontrar artículos en oferta y liquidación. Este catálogo se está convirtiendo en un referente. Pueden solicitar su presupuesto online, y conocer los stocks disponibles. No duden en visitarlo: http://www.mngpromo.eu/stockcatalogue.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mngpromo.eu"><img class="aligncenter" title="Catalogo Makito Stock Catalogue" src="http://www.mngpromo.eu/mediapool/55/558581/resources/big_21422878_0_50-70.jpg" alt="" width="144" height="201" /></a></p>
<p>En nuestra web pueden visitar nuestro catálogo generalista Makito Stock Catalogue 2011.</p>
<p>En este pueden encontrar artículos en oferta y liquidación. Este catálogo se está convirtiendo en un referente.</p>
<p>Pueden solicitar su presupuesto online, y conocer los stocks disponibles.</p>
<p>No duden en visitarlo: <a title="CATALOGO MAKITO STOCK CATALOGUE" href="http://www.mngpromo.eu/stockcatalogue.html" target="_blank">http://www.mngpromo.eu/stockcatalogue.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnicas de Marcaje IV</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=42</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[bordado]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[tampografia]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[BORDADO Técnica: La propia de un bordado Coloración : Colores aproximados Utillajes necesarios : Disquete diseño y puesta en marcha de la máquina Superfície : Planas y curvas (gorras) Materiales: Textiles y nylon Importante: 1) Siempre hay que solicitar presupuesto 2) El precio, es por puntadas no por colores 3) No se envía original diseño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>BORDADO</em></strong></p>
<p><a href="http://www.mngpromo.eu"><img class="alignnone" title="BORDADO" src="http://www.fyvar.es/img/bordado.gif" alt="" width="146" height="109" /></a></p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="14%"><strong>Técnica: </strong></td>
<td width="86%">La propia de un bordado <em>Coloración </em>: Colores aproximados</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Utillajes necesarios : </strong></td>
<td valign="top">Disquete diseño y puesta en marcha de la máquina</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Superfície</strong> :</td>
<td>Planas y curvas (gorras)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Materiales:</strong></td>
<td>Textiles y nylon</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Importante:</td>
<td>1) Siempre hay que solicitar presupuesto<br />
2) El precio, es por puntadas no por colores<br />
3) No se envía original diseño</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnicas de Marcaje III</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=39</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[tampografia]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LASER Técnica: Mediante un rayo láser se quema la superficie del material Coloración: El del material Utillajes necesarios : Disquete diseño y puesta en marcha de la máquina Superfície : Planas y ligeramente curvadas Materiales: Preferentemente metálicos y madera, otros materiales hay que efectuar una muestra previa Importante: Los fondos de los materiales no son uniformes por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>LASER</em></strong></p>
<p><a href="http://www.mngpromo.eu"><img class="alignnone" title="Marcaje en Laser" src="http://www.fyvar.es/img/laser.gif" alt="" width="146" height="109" /></a></p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="14%"><strong>Técnica: </strong></td>
<td width="86%">Mediante un rayo láser se quema la superficie del material</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Coloración: </strong></td>
<td>El del material</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Utillajes necesarios : </strong></td>
<td valign="top">Disquete diseño y puesta en marcha de la máquina</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Superfície</strong> :</td>
<td>Planas y ligeramente curvadas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Materiales:</strong></td>
<td>Preferentemente metálicos y madera, otros materiales hay que efectuar una muestra previa</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Importante:</td>
<td>Los fondos de los materiales no son uniformes por lo que el tono de la impresión queda diferente en cada producto.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNICAS DE MARCAJE II</title>
		<link>http://ecologicpen.com/?p=34</link>
		<comments>http://ecologicpen.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XAVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de compra]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[tampografia]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecologicpen.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Para continuar con nuestros consejos de marcaje publicitario el siguiente sistema es: Tampografia: Técnica: La tinta depositada en un grabado de bajo relieve a través de un tampón se traspasa  al producto. Coloración: Tinta Utillajes necesarios : Fotolito y grabado Superfície : Todas, limitadas en medida y profundidad Materiales: Todos Importante: La cantidad de tinta depositada es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para continuar con nuestros consejos de marcaje publicitario el siguiente sistema es:</p>
<p><strong><em>Tampografia: <a href="http://www.mngpromo.eu"><img class="alignnone" title="Tampografía" src="http://www.fyvar.es/img/tampografia.gif" alt="" width="146" height="109" /></a></em></strong></p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="14%"><strong>Técnica: </strong></td>
<td width="86%">La tinta depositada en un grabado de bajo relieve a través de un tampón se traspasa  al producto.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Coloración: </strong></td>
<td>Tinta</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Utillajes necesarios : </strong></td>
<td valign="top">Fotolito y grabado</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Superfície</strong> :</td>
<td>Todas, limitadas en medida y profundidad</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Materiales:</strong></td>
<td>Todos</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img src="http://www.fyvar.es/img/blank.gif" alt="" width="1" height="5" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Importante:</td>
<td>La cantidad de tinta depositada es muy poca, por lo que en los materiales oscuros queda “pobre” de color.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecologicpen.com/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

